10" Color Optix™ Subwoofer Enclosure for Select Ranger Models
The new 2nd generation 10" subwoofer enclosure is Color Optix™ Ready for systems utilizing M1 and M2 series subwoofers. The newer roto-molded composite blend is lighter in weight and designed to directly fit select RANGER model vehicles. New Vented design produces louder output over previous Gen-1 model. Includes vent cap to create sealed enclosure for tighter response or when submerging your UTV. Subwoofer enclosure fits under the front or rear passenger seat where the 5-gallon bucket emboss is located. Designed for use with M1/M2 series 10" woofers. Kit includes all needed hardware for the installation. Refer to our COMPATIBILITY chart to verify fitment before purchasing. Please contact customer support for replacement parts for your audio kit.
(read more)
( Click to expand fitment guide )
YES![]() Ranger model IS compatible with kit | NO![]() Ranger model NOT compatible with kit | NOT AVAILABLE![]() Ranger model not produced this year |
---|
COMPATIBLE![]() ![]() Polaris Tip-Out Full Windshield | COMPATIBLE![]() ![]() Polaris Ranger HVAC System |
---|
MID-SIZE (2-SEAT)
![]() MODEL | ![]() 2018 | ![]() 2019 | ![]() 2020 | ![]() 2021 | ![]() 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Ranger 500 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
Ranger 570 | ✕ | ✕ | ✕ | — | — |
Ranger 570 EPS | ✕ | ✕ | ✕ | — | — |
Ranger SP 570 | — | — | — | ✕ | ✕ |
Ranger SP 570 Premium | — | — | — | ✕ | ✕ |
Ranger SP 570 NorthStar Edition | — | — | — | ✕ | ✕ |
Ranger EV | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
FULL-SIZE (3-SEAT)
![]() MODEL | ![]() 2018 | ![]() 2019 | ![]() 2020 | ![]() 2021 | ![]() 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Ranger 570 Full-Size | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
Ranger Diesel | ✕ | — | — | — | — |
Ranger 1000 | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Ranger 1000 EPS | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Ranger 1000 Premium | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Ranger 1000 Premium + Winter Prep Package | — | — | — | ✔ | ✔ |
Ranger XP 900 | ✕ | ✕ | — | — | — |
Ranger XP 900 EPS | — | — | — | — | — |
Ranger XP 1000 Big Game Edition | ✕ | ✕ | — | ✔ | ✔ |
Ranger XP 1000 Texas Edition | — | — | ✔ | ✔ | — |
Ranger XP 1000 Trail Boss | — | — | — | ✔ | ✔ |
Ranger XP 1000 Waterfowl Edition | — | — | — | ✔ | ✔ |
Ranger XP 1000 NorthStar Big Game Edition | — | — | — | — | ✔ |
Ranger XP 1000 NorthStar [Edition] Ultimate | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Ranger XP 1000 NorthStar [Edition] Premium | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Ranger XP 1000 NorthStar Edition Trail Boss | — | — | — | ✔ | ✔ |
Ranger XP 1000 EPS | ✔ | ✔ | — | — | — |
Ranger XP 1000 [EPS] Premium | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ranger XP 1000 [EPS] High Lifter Edition | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ranger XP 1000 EPS NorthStar [HVAC] Edition | ✔ | ✔ | — | — | — |
Ranger XP 1000 EPS Back Country Limited Edition | — | ✔ | — | — | — |
* [ ] brackets indicate nomenclature used on earlier 2018/2019/2020 models and inherited on later 2021/2022 models.
RANGER CREW (4-SEAT)
![]() MODEL | ![]() 2018 | ![]() 2019 | ![]() 2020 | ![]() 2021 | ![]() 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Ranger Crew 570[-4] | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | — |
Ranger Crew 570-4 EPS | ✕ | ✕ | — | — | — |
Ranger Crew 570[-4] Premium | — | — | ✕ | ✕ | — |
Ranger Crew SP 570 | — | — | — | ✕ | ✕ |
Ranger Crew SP 570 Premium | — | — | — | — | ✕ |
Ranger Crew SP 570 NorthStar Edition | — | — | — | ✕ | ✕ |
* [ ] brackets indicate nomenclature used on earlier 2018/2019/2020 models and inherited on later 2021/2022 models.
RANGER CREW (6-SEAT)
![]() MODEL | ![]() 2018 | ![]() 2019 | ![]() 2020 | ![]() 2021 | ![]() 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Ranger Crew 570-6 | ✕ | ✕ | ✕ | — | — |
Ranger Crew 570 Full-Size | — | — | — | ✕ | ✕ |
Ranger Crew Diesel | ✕ | — | — | — | — |
Ranger Crew 1000 | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Ranger Crew 1000 EPS | — | — | ✔ | — | — |
Ranger Crew 1000 Premium | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Ranger Crew 1000 Premium + Winter Prep Package | — | — | — | — | ✔ |
Ranger Crew XP 900 EPS | ✕ | ✕ | — | — | — |
Ranger Crew XP 900 | ✕ | ✕ | — | — | — |
Ranger Crew XP 1000 Big Game Edition | — | — | — | ✔ | ✔ |
Ranger Crew XP 1000 Premium | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Ranger Crew XP 1000 Texas Edition | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Ranger Crew XP 1000 Trail Boss | — | — | — | ✔ | ✔ |
Ranger Crew XP 1000 Waterfowl Edition | — | — | — | ✔ | ✔ |
Ranger Crew XP 1000 NorthStar [Edition] Premium | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Ranger Crew XP 1000 NorthStar [Edition] Ultimate | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Ranger Crew XP 1000 NorthStar Edition Trail Boss | — | — | — | ✔ | ✔ |
Ranger Crew XP 1000 EPS | ✔ | ✔ | — | — | — |
Ranger Crew XP 1000 [EPS] High Lifter Edition | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ranger Crew XP 1000 EPS NorthStar [HVAC] Edition | ✔ | ✔ | — | — | — |
Ranger Crew XP 1000 EPS Back Country Edition | — | ✔ | — | — | — |
* [ ] brackets indicate nomenclature used on some models and inherited on other models.
YOUTH
![]() MODEL | ![]() 2018 | ![]() 2019 | ![]() 2020 | ![]() 2021 | ![]() 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Ranger 150 EFI | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
YEAR | GENERATION | MODEL | DESCRIPTION |
---|---|---|---|
2022—current | Gen-2 | RNGR18-STG3 | Replacement for front subwoofer only Not designed as secondary rear subwoofer |
2022—current | Gen-2 | RNGR18-STG4 | Replacement front subwoofer or add-on secondary rear subwoofer |
2022—current | Gen-2 | RNGR18-STG5 | Replacement front subwoofer or add-on secondary rear subwoofer |
2022—current | Gen-2 | RNGR18-STG6 | Replacement front subwoofer or add-on secondary rear subwoofer |
2022—current | Gen-2 | RNGR18RC-STG5 | Replacement front subwoofer or add-on secondary rear subwoofer |
2022—current | Gen-2 | RNGR18RC-STG6 | Replacement front subwoofer or add-on secondary rear subwoofer |
Why Thumper Fab?
- Choosing a selection results in a full page refresh.